تتبــع تنفيــذ خطــة الإنتـــاج في مؤسسة معـــامــل الدفــاع لعــام 2010 | |||||||
القيمة : ألف ل.س | |||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | الإنتـــــاج المخــطط | الإنتـــــاج الفعــلــي | نسبة التنفيذ% | |||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||
عداد ماء | عداد | 250000 | 325000 | 165000 | 214500 | 66 | 66 |
عداد كهرباء | عداد | 100000 | 130000 | 62000 | 77500 | 62 | 60 |
أسطوانة غاز | أسطوانة | 700000 | 1330000 | 346669 | 613604 | 50 | 46 |
أوكسجين | طــن | 4100 | 124025 | 4331 | 131019 | 106 | 106 |
آزوت | طــن | 1950 | 58988 | 698 | 21111 | 36 | 36 |
أستيلين | م3 | 3000 | 1650 | 2381 | 1310 | 79 | 79 |
مدفأة مازوت | مدفأة | 12000 | 25800 | 15465 | 31155 | 129 | 121 |
حرام مدني | حرام | 80000 | 76080 | 55953 | 53211 | 70 | 70 |
مسبوكات وإنشاءات معدنية | ألف ل.س | - | 30000 | 47164 | 47164 | - | 157 |
إنتاج غير نمطي | ألف ل.س | - | 470000 | 475767 | 475767 | - | 101 |
الإجمـــالــي | ألف ل.س | - | 2571543 | - | 1666341 | - | 65 |
ملاحظة : الإنتاج هو نفسه المبيعات فكل ما ينتج يباع |